Matthew Ryan Macey (d. 9 Eylül 1994), İngiliz profesyonel futbolcu. Şu anda Championship kulübü Luton Town forması giymektedir. Futbol kariyerine Bristol Rovers altyapısında başlayan oyuncu, buradan Arsenal altyapısına transfer olmuş, profesyonel kariyerine de yine aynı kulüpte başlamıştır. Arsenal'de birçok alt lig takımına kiralanan oyuncu, pek forma şansı bulamamış ve 2021-22 sezonu başında İskoçya kulübü Hibernian'a transfer olmuştur. Ertesi sezon ise şu an bulunduğu kulüp olan Luton Town'a bonservis ile transfer olmuştur.
Kulüp | Sezon | Lig | FA Cup | EFL Cup | Diğer | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|
Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Arsenal | 2014–151 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015–162 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016–173 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017–184 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018–195 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019–206 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020–217 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Accrington Stanley (kiralık) | 2014–158 | League Two | 4 | 0 | — | — |
Luton Town (kiralık) | 2016–179 | League Two | 11 | 0 | — | — |
Plymouth Argyle (kiralık) | 2018–1910 | League One | 34 | 0 | 2 | 0 |
Hibernian | 2020–2111 | Scottish Premiership | 3 | 0 | 5 | 0 |
2021–2212 | Scottish Premiership | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Toplam | 35 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
Luton Town | 2022–23 | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer toplamı | 84 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
Kulüp, sezon ve turnuvalara göre oynadığı maçlar ve attığı goller
Arsenal
Orijinal kaynak: matt macey. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page